2005年福建县域经济竞争力排行
2007最新数据和评价报告请访问:
http://www.sheyu.net/archives/447063.html
http://www.sheyu.net/archives/420911.html
前注:
第五届全国县域经济基本竞争力评价是《经济日报》主持的一项对全国县域经济竞争力评价,已经持续了四届,比较权威。评价报告列出了全国百强名单,其余县市可以通过中国县域经济网查询到,下面就是我逐个县市查询后整理的,结合上年我整理的进行对比,仅供参考。 省内排位 上届排名 县市 全国排名 上届排名
1 1 晋江市 5 5
2 2 福清市 17 17
3 3 南安市 32 34
4 4 惠安县 35 35
5 5 石狮市 48 59
6 6 长乐市 61 75
7 7 龙海市 68 76
8 9 安溪县 100 106
9 11 永春县 164 168
10 8 闽侯县 166 77
11 12 永安市 171 190
12 10 连江县 203 164
13 14 德化县 287 274
14 15 福安市 349 289
15 19 南靖县 363 388
16 13 漳浦县 373 223
17 17 闽清市 386 363
18 20 邵武市 393 414
19 18 福鼎市 457 384
20 16 仙游县 478 352
21 24 罗源县 488 518
22 22 沙 县 530 497
23 23 永定县 546 511
24 28 漳平市 558 562
25 25 尤溪县 583 534
26 30 上杭县 591 581
27 27 霞浦县 607 552
28 29 东山县 647 579
29 21 诏安县 683 465
30 26 建瓯市 690 547
31 38 武夷山市 691 792
32 32 平潭县 734 666
33 34 长泰县 781 693
34 31 平和县 788 650
35 42 将乐县 817 922
36 33 云霄县 819 688
37 36 古田县 828 726
38 41 连城县 889 895
39 39 顺昌县 891 844
40 40 大田县 892 892
41 37 永泰县 920 785
42 35 建阳市 944 720
43 46 泰宁县 977 1023
44 44 长汀县 1004 968
45 43 武平县 1006 932
46 45 浦城县 1040 1006
47 48 宁化县 1166 1141
48 53 明溪县 1271 1368
49 54 屏南县 1278 1417
50 47 华安县 1302 1112
51 49 光泽县 1330 1346
52 51 建宁县 1347 1363
53 50 清流县 1396 1375
54 55 柘荣县 1407 1455
55 56 松溪县 1527 1564
56 58 周宁县 1544 1576
57 52 寿宁县 1565 1407
58 57 政和县 1666 1569
几点小结:
1.强者恒强,弱者依然。晋江等先进县市仍然保持很强的竞争力,而排名靠后的县市依然没有太大改观。
2.除了传统强市泉州以外,其他地市下辖的县市排名均为出现大起大落,表明发展县域经济方面,福建仍然还有很多要做。
快速链接:http://www.sheyu.net/go/333013.html
文章里没有你想要的信息?那就Google一下吧:)
相关文章:
If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.


Comments
还没有评论。
发表评论